產品介紹
| 技術指標 | KGB-1 C/C堝幫 | KGB C/C保溫筒 | KWD C/C導流筒 | KFR-1 C/C發熱體 |
| 纖維含量(%) | ≥80 | ≥75 | ≥75 | ≥80 |
| 密度(g/cm³) | ≥1.35 | ≥1.2 | ≥1.3 | ≥1.45 |
| 環向拉伸強度(MPa) | ≥100 | ≥70 | ≥100 | ≥120 |
| 彎曲強度(MPa) | ≥140 | ≥70 | ≥120 | ≥140 |
| 彎曲模量(GPa) | ≥40 | ≥25 | ≥30 | ≥45 |
| 壓縮強度(MPa) | ≥250 | ≥130 | ≥170 | ≥250 |
| 熱導率W/m.K(平行) | <40 | |||
| 熱導率W/m.K(垂直) | <20 | |||
| 熱膨脹系數(10-6K) | 1.5-2.5 | |||
| 電阻率(μΩ.m) | / | 25-40 | ||
| 最高工作溫度℃ | 惰性氣氛2500℃ | 惰性氣氛2000℃ | 惰性氣氛2500℃ | 惰性氣氛2500℃ |
堝托
熔銅坩堝
單晶爐用C/C發熱體
單晶導流筒
36寸保溫筒
R角堝幫