產品介紹
| 技術指標 | KCB-2 坩堝蓋板、護板 | KFR-2 C/C板型發熱體 | KCB-1 頂板/側板/底板等高溫爐用板 | |
| 纖維含量(%) | ≥80 | ≥80 | ≥75 | |
| 密度(g/cm³) | ≥1.45 | ≥1.5 | ≥1.3 | |
| 彎曲強度(MPa) | ≥140 | ≥160 | ≥90 | |
| 彎曲模量(GPa) | ≥40 | ≥45 | ≥25 | |
| 熱導率W/m.K(平行) | <40 | |||
| 熱導率W/m.K(垂直) | <20 | |||
| 熱膨脹系數(10-6K) | 1.5-2.5 | |||
| 電阻率(μΩ.m) | / | 25-40 | / | |
| 孔隙率(%) | <10 | <20 | ||
| 最高工作溫度℃ | 惰性氣氛2500℃ | 惰性氣氛2500℃ | 惰性氣氛2000℃ | |
G6 \G7蓋板
頂板
坩堝護板
發熱體